Dreispitz-Ahorn

Species: Acer buergerianum

Dreispitz-Ahorn mit kompakter, harmonischer Krone und auffälliger scharlachroter bis tiefroter Herbstfärbung.

Baum-Steckbrief

  • Blatt: Sommergrün, gegenständig, 3-lappig, dunkelgrün, bis ca. 8 cm breit. Herbstfärbung scharlachrot bis tiefrot, sehr dekorativ.
  • Wuchs: Anfangs schmal-aufrecht, später breit ausladend. Wird etwa 10–15 m hoch, mit kompakter, harmonischer Krone.
  • Herkunft: Japan, Taiwan, östliches China.
  • Standort & Boden: Bevorzugt gut durchlässige, schwach saure Böden. Absonnige bis halbschattige Lagen ideal; auch sonnig möglich, wenn der Boden nicht zu trocken wird.
  • Blüte & Frucht: Kleine gelbliche Blüten im Mai. Fruchtflügel färben sich rötlich.
  • Stadtklima: Frosthart, gesund, stadtklimafest. Gut geeignet für Straßenräume, Parks und kleinere Gärten dank kompakter Wuchsform.

Sensoren vom Baum tree-001 (letzte 24 Stunden)

Sensecap Bodenfeuchte

Dragino Bodenfeuchte

Dragino Blattfeuchte

Sensecap (CO2)

Data from Timescale (view_data_last, letzte 30 Min) – alle Devices

SELECT *
    FROM view_data_last
    ORDER BY tree_id ASC;
time_at tree_id app_id count leaf_moisture leaf_temperature leaf_temp soil_moisture soil_moisture_1 soil_moisture_2 soil_temperature soil_temperature_1 soil_temperature_2 soil_conductivity co2 air_temperature humidity
09.01.2026 21:59 Uhr tree-001 smarttrees 7 0.00 11.90 327.60 0.00 12.70 0.00 607.00 14.35 44.03
09.01.2026 22:04 Uhr tree-002 smarttrees 7 0.40 21.50 327.60 0.00 21.50 0.00 65391.00 20.89 36.61

Daten vom Baum tree-001 (letzte 24 Stunden)

SELECT *
    FROM trees.fn_sensor_data(
      p_from => (now() - interval '24 hours'),
      p_tree => $1
    )
    ORDER BY time_at DESC
    LIMIT 50;
time_at tree_id count leaf_moisture leaf_temperature leaf_temp soil_moisture_1 soil_temperature_1 soil_conductivity_1 soil_moisture_2 soil_temperature_2 soil_conductivity_2 co2 humid_temperature humidity
09.01.2026 21:30 Uhr tree-001 10 0.00 11.90 327.60 0.00 12.63 0.00 0.00 12.85 0.00 608.67 13.78 42.10
09.01.2026 21:00 Uhr tree-001 10 0.00 11.90 327.60 0.00 12.60 0.00 0.00 12.89 0.00 619.80 13.75 42.18
09.01.2026 20:30 Uhr tree-001 9 0.00 11.80 327.60 0.00 12.53 0.00 0.00 12.84 0.00 627.33 13.74 42.17
09.01.2026 20:00 Uhr tree-001 8 0.00 11.80 327.60 0.00 12.53 0.00 0.00 12.80 0.00 636.67 13.73 42.16
09.01.2026 19:30 Uhr tree-001 10 0.00 11.80 327.60 0.00 12.47 0.00 0.00 12.73 0.00 644.67 13.69 42.14
09.01.2026 19:00 Uhr tree-001 8 0.00 11.80 327.60 0.00 12.43 0.00 0.00 12.69 0.00 645.67 13.69 41.95
09.01.2026 18:30 Uhr tree-001 10 0.00 11.80 327.60 0.00 12.40 0.00 0.00 12.75 0.00 646.00 13.69 41.96
09.01.2026 18:00 Uhr tree-001 7 0.00 12.57 0.00 0.00 12.80 0.00 652.33 13.75 42.00
09.01.2026 17:30 Uhr tree-001 11 0.00 11.95 327.60 0.00 12.57 0.00 0.00 12.99 0.00 657.00 13.80 42.07
09.01.2026 17:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.10 327.60 0.00 12.83 0.00 0.00 13.01 0.00 670.67 13.85 42.16
09.01.2026 16:30 Uhr tree-001 13 0.00 12.20 327.60 0.00 13.03 0.00 0.00 13.19 0.00 666.20 14.00 42.10
09.01.2026 16:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.30 327.60 0.00 13.17 0.00 0.00 13.21 0.00 677.33 14.06 42.78
09.01.2026 15:30 Uhr tree-001 9 0.00 12.30 327.60 0.00 13.17 0.00 0.00 13.31 0.00 690.33 14.16 43.24
09.01.2026 15:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.30 327.60 0.00 13.17 0.00 0.00 13.31 0.00 692.33 14.19 43.95
09.01.2026 14:30 Uhr tree-001 10 0.00 12.30 327.60 0.00 13.20 0.00 0.00 13.31 0.00 696.75 14.22 44.85
09.01.2026 14:00 Uhr tree-001 10 0.00 12.30 327.60 0.00 13.20 0.00 0.00 13.32 0.00 702.00 14.19 46.40
09.01.2026 13:30 Uhr tree-001 10 0.00 12.30 327.60 0.00 13.17 0.00 0.00 13.37 0.00 726.33 14.24 47.86
09.01.2026 13:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.30 327.60 0.00 13.23 0.00 0.00 13.31 0.00 722.67 14.20 43.95
09.01.2026 12:30 Uhr tree-001 8 0.00 13.13 0.00 0.00 13.20 0.00 677.33 14.03 41.96
09.01.2026 12:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.10 327.60 0.00 13.13 0.00 0.00 13.11 0.00 660.67 13.98 42.19
09.01.2026 11:30 Uhr tree-001 10 0.00 12.10 327.60 0.00 12.97 0.00 0.00 13.11 0.00 647.33 13.90 42.55
09.01.2026 11:00 Uhr tree-001 9 0.00 12.00 327.60 0.00 12.87 0.00 0.00 12.98 0.00 637.75 13.85 43.03
09.01.2026 10:30 Uhr tree-001 10 0.00 11.95 327.60 0.00 12.87 0.00 0.00 12.94 0.00 631.00 13.78 43.59
09.01.2026 10:00 Uhr tree-001 8 0.00 11.90 327.60 0.00 12.80 0.00 0.00 12.90 0.00 626.67 13.74 43.75
09.01.2026 09:30 Uhr tree-001 9 0.00 11.90 327.60 0.00 12.77 0.00 0.00 12.90 0.00 608.33 13.76 43.94
09.01.2026 09:00 Uhr tree-001 9 0.00 12.00 327.60 0.00 12.80 0.00 0.00 12.90 0.00 603.50 13.76 44.29
09.01.2026 08:30 Uhr tree-001 11 0.00 12.05 327.60 0.00 12.90 0.00 0.00 13.06 0.00 591.33 13.83 44.76
09.01.2026 08:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.10 327.60 0.00 12.93 0.00 0.00 13.11 0.00 583.67 13.92 44.84
09.01.2026 07:30 Uhr tree-001 9 0.00 12.10 327.60 0.00 13.00 0.00 0.00 13.15 0.00 590.33 13.97 45.13
09.01.2026 07:00 Uhr tree-001 7 0.00 13.00 0.00 0.00 13.21 0.00 598.33 13.99 45.43
09.01.2026 06:30 Uhr tree-001 10 0.00 12.00 327.60 0.00 12.97 0.00 0.00 13.16 0.00 604.00 13.93 45.72
09.01.2026 06:00 Uhr tree-001 8 0.00 11.90 327.60 0.00 12.83 0.00 611.25 13.86 45.95
09.01.2026 05:30 Uhr tree-001 10 0.00 11.75 327.60 0.00 12.73 0.00 0.00 12.90 0.00 615.00 13.72 46.34
09.01.2026 05:00 Uhr tree-001 8 0.00 11.70 327.60 0.00 12.40 0.00 0.00 12.80 0.00 624.67 13.61 46.65
09.01.2026 04:30 Uhr tree-001 9 0.00 11.60 327.60 0.00 12.17 0.00 0.00 12.59 0.00 633.33 13.54 47.04
09.01.2026 04:00 Uhr tree-001 8 0.00 11.70 327.60 0.00 12.20 0.00 0.00 12.61 0.00 637.67 13.55 47.12
09.01.2026 03:30 Uhr tree-001 10 0.00 11.75 327.60 0.00 12.30 0.00 0.00 12.66 0.00 646.67 13.64 47.15
09.01.2026 03:00 Uhr tree-001 8 0.00 11.80 327.60 0.00 12.37 0.00 0.00 12.80 0.00 653.00 13.67 47.19
09.01.2026 02:30 Uhr tree-001 10 0.00 11.90 327.60 0.00 12.47 0.00 0.00 12.91 0.00 662.00 13.73 47.14
09.01.2026 02:00 Uhr tree-001 7 0.00 12.00 327.60 0.00 12.60 0.00 672.33 13.79 47.27
09.01.2026 01:30 Uhr tree-001 10 0.00 12.05 327.60 0.00 12.73 0.00 0.00 13.04 0.00 686.00 13.85 47.12
09.01.2026 01:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.10 327.60 0.00 12.67 0.00 0.00 13.21 0.00 694.00 13.90 47.25
09.01.2026 00:30 Uhr tree-001 11 0.00 12.05 327.60 0.00 12.74 0.00 0.00 13.19 0.00 700.67 13.90 47.22
09.01.2026 00:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.10 327.60 0.00 12.70 0.00 0.00 13.12 0.00 704.67 13.91 47.23
08.01.2026 23:30 Uhr tree-001 11 0.00 12.10 327.60 0.00 12.75 0.00 0.00 13.16 0.00 716.50 13.94 47.20
08.01.2026 23:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.10 327.60 0.00 12.73 0.00 0.00 13.26 0.00 725.33 13.96 47.30
08.01.2026 22:30 Uhr tree-001 10 0.00 12.10 327.60 0.00 12.70 0.00 0.00 13.16 0.00 735.33 14.00 47.25
08.01.2026 22:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.20 327.60 0.00 12.70 0.00 0.00 13.33 0.00 749.00 14.08 47.32

Wetterdaten beim Baum tree-001 (letzter Monat)

Luft

Licht

Regen

Wind

Wetterdaten tree-001 (letzter Monat)

SELECT *
    FROM weather.fn_weather_data(
      p_from    => (now() - interval '30 days')
    )
    ORDER BY time_at DESC
    LIMIT 50;

Keine Daten in view_weather gefunden.