Dreispitz-Ahorn

Species: Acer buergerianum

Dreispitz-Ahorn mit kompakter, harmonischer Krone und auffälliger scharlachroter bis tiefroter Herbstfärbung.

Baum-Steckbrief

  • Blatt: Sommergrün, gegenständig, 3-lappig, dunkelgrün, bis ca. 8 cm breit. Herbstfärbung scharlachrot bis tiefrot, sehr dekorativ.
  • Wuchs: Anfangs schmal-aufrecht, später breit ausladend. Wird etwa 10–15 m hoch, mit kompakter, harmonischer Krone.
  • Herkunft: Japan, Taiwan, östliches China.
  • Standort & Boden: Bevorzugt gut durchlässige, schwach saure Böden. Absonnige bis halbschattige Lagen ideal; auch sonnig möglich, wenn der Boden nicht zu trocken wird.
  • Blüte & Frucht: Kleine gelbliche Blüten im Mai. Fruchtflügel färben sich rötlich.
  • Stadtklima: Frosthart, gesund, stadtklimafest. Gut geeignet für Straßenräume, Parks und kleinere Gärten dank kompakter Wuchsform.

Sensoren vom Baum tree-001 (letzte 24 Stunden)

Sensecap Bodenfeuchte

Dragino Bodenfeuchte

Dragino Blattfeuchte

Sensecap (CO2)

Data from Timescale (view_data_last, letzte 30 Min) – alle Devices

SELECT *
    FROM view_data_last
    ORDER BY tree_id ASC;
time_at tree_id app_id count leaf_moisture leaf_temperature leaf_temp soil_moisture soil_moisture_1 soil_moisture_2 soil_temperature soil_temperature_1 soil_temperature_2 soil_conductivity co2 air_temperature humidity
10.01.2026 08:39 Uhr tree-001 smarttrees 7 0.00 12.50 327.60 0.00 13.40 0.00 534.00 14.67 43.21
10.01.2026 08:46 Uhr tree-002 smarttrees 7 0.40 21.40 327.60 0.00 21.30 0.00 65391.00 20.84 36.79

Daten vom Baum tree-001 (letzte 24 Stunden)

SELECT *
    FROM trees.fn_sensor_data(
      p_from => (now() - interval '24 hours'),
      p_tree => $1
    )
    ORDER BY time_at DESC
    LIMIT 50;
time_at tree_id count leaf_moisture leaf_temperature leaf_temp soil_moisture_1 soil_temperature_1 soil_conductivity_1 soil_moisture_2 soil_temperature_2 soil_conductivity_2 co2 humid_temperature humidity
10.01.2026 08:30 Uhr tree-001 4 0.00 12.50 327.60 0.00 13.40 0.00 0.00 13.62 0.00 534.00 14.44 40.41
10.01.2026 08:00 Uhr tree-001 9 0.00 12.50 327.60 0.00 13.40 0.00 0.00 13.52 0.00 533.67 14.34 40.41
10.01.2026 07:30 Uhr tree-001 11 0.00 12.40 327.60 0.00 13.27 0.00 0.00 13.48 0.00 536.40 14.22 40.41
10.01.2026 07:00 Uhr tree-001 10 0.00 12.30 327.60 0.00 13.20 0.00 0.00 13.51 0.00 535.40 14.16 40.37
10.01.2026 06:30 Uhr tree-001 9 0.00 12.30 327.60 0.00 13.10 0.00 0.00 13.31 0.00 536.67 14.05 40.41
10.01.2026 06:00 Uhr tree-001 9 0.00 12.10 327.60 0.00 13.08 0.00 0.00 13.18 0.00 538.67 13.89 40.62
10.01.2026 05:30 Uhr tree-001 11 0.00 11.95 327.60 0.00 12.97 0.00 0.00 13.01 0.00 539.00 13.83 40.78
10.01.2026 05:00 Uhr tree-001 8 0.00 11.80 327.60 0.00 12.67 0.00 0.00 12.89 0.00 541.67 13.73 40.94
10.01.2026 04:30 Uhr tree-001 10 0.00 11.70 327.60 0.00 12.40 0.00 0.00 12.65 0.00 543.67 13.61 41.29
10.01.2026 04:00 Uhr tree-001 8 0.00 11.70 327.60 0.00 12.30 0.00 0.00 12.70 0.00 543.00 13.61 41.23
10.01.2026 03:30 Uhr tree-001 10 0.00 11.70 327.60 0.00 12.33 0.00 0.00 12.60 0.00 549.00 13.62 41.21
10.01.2026 03:00 Uhr tree-001 9 0.00 11.70 327.60 0.00 12.33 0.00 0.00 12.70 0.00 548.25 13.65 41.25
10.01.2026 02:30 Uhr tree-001 11 0.00 11.75 327.60 0.00 12.30 0.00 0.00 12.67 0.00 550.25 13.67 41.31
10.01.2026 02:00 Uhr tree-001 10 0.00 12.34 0.00 0.00 12.70 0.00 554.75 13.67 41.40
10.01.2026 01:30 Uhr tree-001 10 0.00 11.80 327.60 0.00 12.40 0.00 0.00 12.74 0.00 557.25 13.69 41.40
10.01.2026 01:00 Uhr tree-001 8 0.00 11.80 327.60 0.00 12.50 0.00 0.00 12.70 0.00 563.67 13.71 41.37
10.01.2026 00:30 Uhr tree-001 9 0.00 11.90 327.60 0.00 12.53 0.00 0.00 12.80 0.00 566.67 13.76 41.40
10.01.2026 00:00 Uhr tree-001 8 0.00 11.90 327.60 0.00 12.50 0.00 0.00 12.84 0.00 570.67 13.79 41.44
09.01.2026 23:30 Uhr tree-001 10 0.00 11.90 327.60 0.00 12.57 0.00 0.00 12.89 0.00 577.00 13.79 41.47
09.01.2026 23:00 Uhr tree-001 7 0.00 12.67 0.00 0.00 12.88 0.00 581.67 13.79 41.55
09.01.2026 22:30 Uhr tree-001 14 0.00 11.90 327.60 0.00 12.68 0.00 0.00 12.85 0.00 587.00 13.79 41.69
09.01.2026 22:00 Uhr tree-001 8 0.00 11.90 327.60 0.00 12.67 0.00 0.00 12.90 0.00 596.00 13.79 41.81
09.01.2026 21:30 Uhr tree-001 10 0.00 11.90 327.60 0.00 12.63 0.00 0.00 12.85 0.00 608.67 13.78 42.10
09.01.2026 21:00 Uhr tree-001 10 0.00 11.90 327.60 0.00 12.60 0.00 0.00 12.89 0.00 619.80 13.75 42.18
09.01.2026 20:30 Uhr tree-001 9 0.00 11.80 327.60 0.00 12.53 0.00 0.00 12.84 0.00 627.33 13.74 42.17
09.01.2026 20:00 Uhr tree-001 8 0.00 11.80 327.60 0.00 12.53 0.00 0.00 12.80 0.00 636.67 13.73 42.16
09.01.2026 19:30 Uhr tree-001 10 0.00 11.80 327.60 0.00 12.47 0.00 0.00 12.73 0.00 644.67 13.69 42.14
09.01.2026 19:00 Uhr tree-001 8 0.00 11.80 327.60 0.00 12.43 0.00 0.00 12.69 0.00 645.67 13.69 41.95
09.01.2026 18:30 Uhr tree-001 10 0.00 11.80 327.60 0.00 12.40 0.00 0.00 12.75 0.00 646.00 13.69 41.96
09.01.2026 18:00 Uhr tree-001 7 0.00 12.57 0.00 0.00 12.80 0.00 652.33 13.75 42.00
09.01.2026 17:30 Uhr tree-001 11 0.00 11.95 327.60 0.00 12.57 0.00 0.00 12.99 0.00 657.00 13.80 42.07
09.01.2026 17:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.10 327.60 0.00 12.83 0.00 0.00 13.01 0.00 670.67 13.85 42.16
09.01.2026 16:30 Uhr tree-001 13 0.00 12.20 327.60 0.00 13.03 0.00 0.00 13.19 0.00 666.20 14.00 42.10
09.01.2026 16:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.30 327.60 0.00 13.17 0.00 0.00 13.21 0.00 677.33 14.06 42.78
09.01.2026 15:30 Uhr tree-001 9 0.00 12.30 327.60 0.00 13.17 0.00 0.00 13.31 0.00 690.33 14.16 43.24
09.01.2026 15:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.30 327.60 0.00 13.17 0.00 0.00 13.31 0.00 692.33 14.19 43.95
09.01.2026 14:30 Uhr tree-001 10 0.00 12.30 327.60 0.00 13.20 0.00 0.00 13.31 0.00 696.75 14.22 44.85
09.01.2026 14:00 Uhr tree-001 10 0.00 12.30 327.60 0.00 13.20 0.00 0.00 13.32 0.00 702.00 14.19 46.40
09.01.2026 13:30 Uhr tree-001 10 0.00 12.30 327.60 0.00 13.17 0.00 0.00 13.37 0.00 726.33 14.24 47.86
09.01.2026 13:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.30 327.60 0.00 13.23 0.00 0.00 13.31 0.00 722.67 14.20 43.95
09.01.2026 12:30 Uhr tree-001 8 0.00 13.13 0.00 0.00 13.20 0.00 677.33 14.03 41.96
09.01.2026 12:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.10 327.60 0.00 13.13 0.00 0.00 13.11 0.00 660.67 13.98 42.19
09.01.2026 11:30 Uhr tree-001 10 0.00 12.10 327.60 0.00 12.97 0.00 0.00 13.11 0.00 647.33 13.90 42.55
09.01.2026 11:00 Uhr tree-001 9 0.00 12.00 327.60 0.00 12.87 0.00 0.00 12.98 0.00 637.75 13.85 43.03
09.01.2026 10:30 Uhr tree-001 10 0.00 11.95 327.60 0.00 12.87 0.00 0.00 12.94 0.00 631.00 13.78 43.59
09.01.2026 10:00 Uhr tree-001 8 0.00 11.90 327.60 0.00 12.80 0.00 0.00 12.90 0.00 626.67 13.74 43.75
09.01.2026 09:30 Uhr tree-001 9 0.00 11.90 327.60 0.00 12.77 0.00 0.00 12.90 0.00 608.33 13.76 43.94
09.01.2026 09:00 Uhr tree-001 9 0.00 12.00 327.60 0.00 12.80 0.00 0.00 12.90 0.00 603.50 13.76 44.29
09.01.2026 08:30 Uhr tree-001 7 0.00 12.00 327.60 0.00 12.90 0.00 0.00 13.00 0.00 594.00 13.82 44.71

Wetterdaten beim Baum tree-001 (letzte Woche)

Luft

Licht

Regen

Wind

Wetterdaten tree-001 (letzte Woche)

SELECT *
    FROM weather.fn_weather_data(
      p_from    => (now() - interval '7 days')
    )
    ORDER BY time_at DESC
    LIMIT 50;

Keine Daten in view_weather gefunden.